140200 - DIAGRAMA HIERÁRQUICO
-----------------------------------------------------------------------
| SUBSISTEMA | MÓDULO | TRANSAÇÃO |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
| DOCUMENTO | CONSULTA | CONAF |
| | | CONCODDEP |
| | | CONDARF |
| | | CONDOC |
| | | CONGR |
| | | CONGRPS |
| | | CONLC |
| | | CONLIMINEC |
| | | CONLIMIOBP |
| | | CONMOVDARF |
| | | CONNC |
| | | CONND |
| | | CONNE |
| | | CONNL |
| | | CONNS |
| | | CONNT |
| | | CONOB |
| | | CONPE |
| | | CONPF |
| | | CONRELOB |
| | | CONRELPEN |
| | | CONRM |
| | | CONTABANCO |
| | | RELOBPNIMP |
| |--------------------|---------------------------|
| | ENTRADADOS | AF |
| | | ATUCRONOG |
| | | ATUDESCEMP |
| | | ATUPE |
| | | CANDARF |
| | | CANGRPS |
| | | CANOB |
| | | CANREL |
| | | DARF |
| | | DETACRED |
| | | DETAIDOC |
| | | DETAND |
| | | GRPS |
| | | NC |
| | | ND |
| | | NDSOF |
| | | NE |
| | | NL |
| | | NSCCONT |
| | | NSSALDO |
| | | NSSALDOBT |
| | | OB |
| | | PE |
| | | PF |
| | | RM |
| |--------------------|---------------------------|
| | IMPORTACAO | ATUARQBT |
| | | CONARQBT |
| | | CONARQSOF |
| | | CONPROCBT |
| | | CONSITBT |
| | | GERABT |
| |--------------------|---------------------------|
| | IMPRESSAO | IMPNE |
| | | IMPOB |
| | | IMPRELOB |
| |--------------------|---------------------------|
| | SOF | EMITDOU |
| | | EXCARQDOU |
| | | LIBARQDOU |
| | | LISARQDOU |
| | | LISTADOU |
-----------------------------------------------------------------------
Redes Sociais