5.08 Dívida contratual de PPP
Neste artigo
Como lançar um valor não integrante da DC no CDP
Conteúdo adequado para cada campo
Documento comprobatório adequado
Exemplo de preenchimento em tela do sistema
Como lançar um valor não integrante da DC no CDP
No CDP, um valor não integrante da DC é considerado uma "Dívida" (Tipo de registro = "Dívida"). Por isso, para lançar um desses valores no CDP é necessário que o usuário do sistema SADIPEM acesse a área restrita e, no CDP do ente, clique em "Editar". Depois, se o registro do valor é novo, deve clicar em "Novo registro", e na tela de detalhes do registro, deve escolher "Dívida" como Tipo de registro e como Tipo de dívida deve escolher a opção da sugestão mostrada abaixo em "Conteúdo adequado para cada campo", ou conforme esta imagem. Se o registro não é novo, ou seja, se já foi lançado no CDP no passado, basta atualizar o saldo devedor da data-base mais recente. Para isso, deve-se encontrar o registro na aba "Dívidas" e clicar sobre ele.
Possibilidade de agregação
A possibilidade de agregação não se aplica a parcerias público-privadas.
Conteúdo adequado para cada campo
Quando estiver na tela de detalhes do registro, você deverá preencher os campos. Saiba aqui como chegar na tela de detalhes do registro, ou leia a seção 3. CDP - passo a passo para regularizar deste Manual.
Campo | O que preencher |
---|---|
Registro nº | Preenchido automaticamente pelo sistema |
Tipo de registro | Dívida |
Tipo de dívida | Outras dívidas contratuais |
Descrição/Finalidade da dívida | Deve-se detalhar onde serão aplicados os recursos. O detalhamento deve permitir diferenciar uma dívida das demais e deve ser útil para o cidadão. |
Tipo de devedor | Preenchido automaticamente pelo sistema |
UF do devedor | Preenchido automaticamente pelo sistema |
Nome do devedor | Preenchido automaticamente pelo sistema |
Tipo de credor |
Escolha "Outro - Pessoa Jurídica de Direito Privado" Este tipo de dívida não deve ser usado se o credor for Caixa, Banco do Brasil, outro banco ou agência de fomento (nesse caso o tipo será empréstimo ou financiamento, inclusive na classificação do RGF). Se o credor for BID, BIRD, CAF ou outra instituição financeira sediada no exterior, também temos um empréstimo ou financiamento. Se o credor for a União, então você também está no tipo de dívida errado. O tipo de dívida é provavelmente uma reestruturação da dívida de estados e municípios, ou um parcelamento com algum órgão da União. |
Nome do Credor | Digite o nome do credor |
CNPJ do credor | Digite o CNPJ do credor |
Quantidade de PVL no SADIPEM |
Escolha "0" (não há PVL para dívida de PPP) |
Houve autorização legislativa? | Se a câmara (ou assembleia) legislativa autorizou a contratação da operação, escolha "sim". Se não autorizou (ou não foi necessária a autorização, a depender da legislação), escolha "não". |
PDF da autorização legislativa | Se houve autorização legislativa, uma cópia digital em PDF deve ser anexada, juntamente com o preenchimento das informações básicas da autorização (se é lei ou decreto, o número e a data, além do valor autorizado e a moeda de autorização). |
Data da contratação, emissão ou assunção | Deve-se preencher a data em que houve a contratação. |
Moeda da contratação, emissão ou assunção | Escolha a moeda da contratação. |
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação) | Digite o valor da contratação, na moeda em que foi contratada. |
Taxa de juros e demais encargos | Descreva todos os juros, encargos, comissões e demais custos relacionados à obtenção dos recursos, previstos no contrato e que deverão ser pagos ao credor. |
Houve concessão de garantia pela União? | Algumas operações de crédito são garantidas pela União, por contrato assinado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, após autorização do Ministro da Fazenda. Se esse é o caso, clique em "sim". Se não, clique em "não". |
Documentos comprobatórios | Anexar o PDF do contrato. |
Data da quitação | Em que data é prevista a quitação da dívida? Se já foi quitada, digite a data de quitação. |
Situação da dívida (quitada ou vigente) | Preenchido automaticamente pelo sistema. Se a data de quitação informada é anterior à data-base (31/12 do exercício anterior), então o sistema classifica a dívida como quitada. Se não, classifica como vigente. |
Saldo devedor em reais |
Este campo somente aparece depois de preenchidos os campos "data de contratação" e "data de quitação". Para cada data base mostrada (31/12/2015, 31/12/2016, etc.) deve-se registrar o valor do saldo devedor desta dívida nessa data (o mesmo valor considerado para se lançar o valor consolidado no RGF do Siconfi). O campo do saldo devedor referente a 31/12 do exercício anterior é aquele que será contabilizado para homologar o CDP, pois será comparado com o valor lançado no RGF. |
Classificação no RGF | Para cada data base mostrada, deve-se escolher a correta classificação que essa dívida teve no RGF. Este campo mostra resultados a depender da escolha feita no campo "tipo de dívida". Se não aparece a classificação que você deseja, então você escolheu o "tipo de dívida" errado acima. |
Valor liberado ou assumido | Deve-se digitar o valor do valor assumido, desde o início da operação. |
Valor a liberar ou assumir | Deve-se digitar quanto falta ser assumido, desde a data-base até o final da operação. |
Informações adicionais | Deve-se registar aqui qualquer informação que o ente considere relevante sobre o registro e a dívida que ele representa. Este campo pode ser usado como uma "nota explicativa" do registro. |
Documento comprobatório adequado
Deve-se anexar o PDF do contrato de PPP.
Se nem o ente, nem a contraparte credora possuem o documento, deve-se anexar a cópia em PDF de um documento assinado pelo prefeito/governador explicando de forma simples a ausência do documento adequado.
Exemplo de preenchimento na tela do sistema
![]() |
Redes Sociais