4.03 Fator de projeção anual da RCL (anteriores)
De março de 2014 a março de 2015
A partir de março de 2014, considerando revisões pelo IBGE e a publicação do PIB de 2013, o fator de projeção a ser utilizado foi de 3,529608326%, sendo obtido a partir da média geométrica das taxas de crescimento real do PIB nacional nos últimos oito anos (art. 8º da Portaria STN nº 396/2009 - revogada pela Portaria STN nº 9/2017), a saber:
Ano | Fator de crescimento |
---|---|
2006 | 1,03957035058 |
2007 | 1,06091410619 |
2008 | 1,05171597509 |
2009 | 0,99670272736 |
2010 | 1,07533687989 |
2011 | 1,02732805242 |
2012 | 1,01031035324 |
2013 | 1,02284505684 |
Média geométrica | 1,03529608326 |
Fonte: IBGE - ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/contas-nacionais/9300-contas-nacionais-trimestrais.html - Tabelas Completas
De março de 2015 a março de 2016
A partir de março de 2015, considerando revisões pelo IBGE e a publicação do PIB de 2014, o fator de projeção utilizado foi de 3,33337941%:
Ano | Fator de crescimento |
---|---|
2007 | 1,0600596243 |
2008 | 1,0501799427 |
2009 | 0,9976564367 |
2010 | 1,0757063901 |
2011 | 1,0391547364 |
2012 | 1,0176354616 |
2013 | 1,0274210458 |
2014 | 1,0014640886 |
Média geométrica | 1,0333337941 |
Fonte: IBGE - ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/contas-nacionais/9300-contas-nacionais-trimestrais.html - Tabelas Completas
De março de 2016 a março de 2017
A partir de março de 2016, considerando revisões pelo IBGE e a publicação do PIB de 2015, o fator de projeção utilizado foi de 2,14586078%:
Ano | Fator de crescimento |
---|---|
2008 | 1,0509419545 |
2009 | 0,9987418800 |
2010 | 1,0752822582 |
2011 | 1,0390921207 |
2012 | 1,0191798261 |
2013 | 1,0301360012 |
2014 | 1,0010416716 |
2015 | 0,9615239737 |
Média Geométrica | 1,0214586078 |
Fonte: IBGE - ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/contas-nacionais/9300-contas-nacionais-trimestrais.html - Tabelas Completas
De março de 2017 a março de 2018
Conforme estabelecido no art. 7º da Portaria STN nº 9/2017, a partir de março de 2017, considerando revisões pelo IBGE e a publicação do PIB de 2016, o fator de projeção foi de 1,11783149%:
Ano | Fator de crescimento |
---|---|
2009 | 0,9987418797 |
2010 | 1,0752822567 |
2011 | 1,0397442308 |
2012 | 1,0192117599 |
2013 | 1,0300482267 |
2014 | 1,0050395574 |
2015 | 0,9623074438 |
2016 | 0,9640526080 |
Média geométrica | 1,0111783149 |
Fonte: IBGE - ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/contas-nacionais/9300-contas-nacionais-trimestrais.html - Tabelas Completas
De março de 2018 a março de 2019
A partir de março de 2018, considerando revisões pelo IBGE e a publicação do PIB de 2017, o fator de projeção foi de 1,3044817%:
Ano | Fator de crescimento |
---|---|
2010 | 1,0752822567 |
2011 | 1,0397442308 |
2012 | 1,0192117599 |
2013 | 1,0300482267 |
2014 | 1,0050395574 |
2015 | 0,9645423661 |
2016 | 0,9653728428 |
2017 | 1,0098543643 |
Média geométrica | 1,0130448170 |
Fonte: IBGE - ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/contas-nacionais/9300-contas-nacionais-trimestrais.html - Tabelas Completas
De março de 2019 a 11/12/2019
Conforme estabelecido no art. 7º da Portaria STN nº 9/2017, a partir de março de 2019, considerando revisões pelo IBGE e a publicação do PIB de 2018, o fator de projeção a ser utilizado é de 0,5592873623%, calculado conforme tabela abaixo:
Ano | Fator de crescimento |
---|---|
2011 | 1,0397442308 |
2012 | 1,0192117599 |
2013 | 1,0300482267 |
2014 | 1,0050395574 |
2015 | 0,9645423661 |
2016 | 0,9669454569 |
2017 | 1,0106386126 |
2018 | 1,0111757918 |
Média geométrica | 1,0055928736 |
Fonte: IBGE - ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/contas-nacionais/9300-contas-nacionais-trimestrais.html - Tabelas Completas
De 12/12/2019 a 22/11/2020
A partir de 12/12/2019, considerando as revisões pelo IBGE da taxa de crescimento do PIB de 2016, 2017 e 2018, o fator de projeção a ser utilizado é de 0,620111383%, calculado conforme a seguinte tabela.
Ano | Fator de crescimento |
---|---|
2011 | 1,0397442308 |
2012 | 1,0192117599 |
2013 | 1,0300482267 |
2014 | 1,0050395574 |
2015 | 0,9645423661 |
2016 | 0,9672408309 |
2017 | 1,0132286905 |
2018 | 1,0131722400 |
Média geométrica | 1,0062011138 |
Fonte: IBGE - ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/contas-nacionais/9300-contas-nacionais-trimestrais.html - Tabelas Completas
Saiba mais
Neste manual
Legislação aplicável à contratação de operação de crédito e concessão de garantia
Redes Sociais